| HARDWARE CONFIGURATION | Atom - Intel Chipset | Atom Ion Chipset | i3 | i5 | i7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics chipset | Intel® NM10 3150 | NVIDIA® ION™(GT218-ION™) | NVidia Geforce 3300M, 256MB DDR3 | ATI RADEON HD 3650 512MB DDR2 |
NVIDIA GeForce GT330 2Gb DDR2 |
| Processor | Intel Atom N270 (1.6 GHz) D410, 1.66Ghz |
Intel® Atom™ Processor D510 Dual Core | Intel® Core™2 duo P9600, 2.67Ghz | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i7 8 x cores 860 2.86Ghz Processor Extreme Edition |
| Operating system | Windows 7, 32 bits | Windows 7 32 bits | Windows 7 64 bits | Windows 7 64 bits | Windows 7 64 bits |
| RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 8GB | 8GB |
| Hard drive | 5200 rpm | 5200 rpm | 7200 rpm | 10000 rpm | 7200 rpm |






| Referencia | Nombre | Descripción breve |
|---|---|---|
| PL-01 | Motor de Reproducción Central | Reproducción en pantalla completa de cualquier tipo de contenido con motor de representación Multihilo. |
| PL-02 | Plantilla y Multizona | Navori Designer crea plantillas y disposición de pantallas multizona con sincronización del contenido. |
| PL-03 | Banner e Incorporación de Texto | Capacidades de superposición con el administrador de fuentes de datos, transparencia y banners con el estilo de la emisión de televisión. |
| PL-04 | Disparo de Medios | Capacidad de disparar contenido desde el administrador, teclado del reproductor, control remoto y valor o regla xml. |
| PL-05 | Monitoreo en Tiempo Real | Monitoreo del estado del reproductor en tiempo real y envío de alertas a los Administradores por medio de mensajes de texto, correo electrónico o dashboard. |
| PL-06 | Reporte de reproducción | Prueba de emisión: el reproductor actualiza la base de datos del servidor con los reportes detallados relacionados con el contenido reproducido. |
| PL-07 | Sintonizador de Televisión | Administra fuentes de televisión en vivo como cualquier otro archivo de medios. |
La mayor parte del contenido puede reproducirse en su resolución original (SD, HD y Full HD).
Navori Player reproduce una amplia variedad de contenido en cualquier orden. Los expectadores que visualizan la pantalla no notarán que el contenido procede de una combinación de fuentes. La transición entre clips de medios es idéntica a la de la emisión de televisión, es decir, no existen cuadros negros entre clips ni aparecen imágenes congeladas.
Seleccione el hardware de su PC según lo que desea visualizar.
| ATOM - INTEL CHIPSET | ATOM ION CHIPSET | i3 | i5 | i7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo de archivos gráficos simultáneos (JPEG, Flash, etc.) |
4 | 7 | 10 | 15 | 25 |
| Máximo de archivos de video simultáneos | |||||
| Contenido SD | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Contenido Full HD | - | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Video sincronizado con precisión de cuadros | - | - | Si | Si | Si |
| Superposición de banner con transparencia | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 |
| Disparo de contenido | Si | Si | Si | Si | Si |
| Monitoreo en tiempo real | Si | Si | Si | Si | Si |
| Reporte de reproducción | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sintonizador de televisión | - | - | Si | Si | Si |
Navori - A digital signage company offering digital signage systems for digital media signage networks narrowcasting signs




